概括
萃取柱设计可促进多种分析物的高度保留,减少方法开发时间,并促进样品制备的通用方法
高性能吸附剂和CDS有的Empore膜技术可提供高回收率,出色的净化效果以及小柱到小柱的重现性
吸附剂基质促进了多种分析物的高度保留,减少了方法开发时间,并促进了通用的样品制备方法
可以将官能团(例如辛基(C8)和十八烷基(C18))结合到二氧化硅表面以提供非极性相互作用
每种吸附剂对特定分析物均具有**的保留和选择性过滤器性能
产品特色
我们设计了Empore™固相萃取小柱,用于样品预处理,以去除或*小化样品基质和其他干扰物,以便在分析之前“清理”样品。我们的萃取盒结合了C18(十八烷基)标准密度吸附剂颗粒和PTFE,从而创建了固定在注射器筒中的机械稳定的吸附剂盘。
Empore提取盘通过密封环固定在每个滤筒底部,并在Empore盘上方放置专有的预过滤器。这种预过滤器有助于防止微粒和大分子到达下面的膜,并改善生物样品(例如血清和血浆)通过药筒的流动。
Empore™磁盘盒是填充柱技术的创新替代品。每个墨盒由聚丙烯树脂模制而成。 Empore圆盘内的致密颗粒堆积和均匀分布可提供出*的样品制备效率和结果的可重复性。由于颗粒之间的扩散距离最小,因此吸附效率更高,并且可以使用低吸附剂质量完成萃取。
我们适用于所有二氧化硅基吸附剂的标准密度(SD)膜可为挑战性的样品基质提供可靠的样品制备。标准密度膜已经过优化,可提高大多数生物分析应用中处理的样品的流速。我们的高密度(HD)膜配方可有效减少洗脱体积。高密度膜的设计大程度地提高了萃取效率,同时样品的洗脱体积最小,基质干扰较小。
Empore膜可有效地萃取样品,而不会产生通道。床体积小,可在低至100-200 µL的流动相或流动相兼容溶液中从Empore柱上洗脱化合物。固相萃取(SPE)是从液体样品中分离并浓缩分析物的程序。它也被描述为在分析之前准备分析物的清理程序,以便可以获得分析方法所需的灵敏度范围。分析物通过各种化学吸附剂的适当选择(反相,混合相,正相,和离子交换)从复杂混合物中分离出来。分析物或组件本身是分析过程所针对的材料或化学元素。
Empore固相萃取产品仅适用于科学研究期间的固相萃取。这些产品不适用于医疗设备或临床患者的评估和治疗。
订货信息:
Empore SPE 柱的容量分为1 毫升、3 毫升和6 毫升。有效的SPE 膜直径分别为4、7 和10 毫米,具体如下:
| 吸附剂类型 | 规格 | 应用范围 | 产品编号 |
| C8-SD (标准密度) | 4 mm / 1 mL | 中等非极性 | 4114SD |
| C8-SD (标准密度) | 7 mm / 3 mL | 中等非极性 | 4214SD |
| C8-HD (高密度) | 4 mm / 1 mL | 中等非极性 | 4114HD |
| C18-SD (标准密度) | 4 mm / 1 mL | 强非极性 | 4115SD |
| C18-SD (标准密度) | 7 mm / 3 mL | 强非极性 | 4215SD |
| C18-SD (标准密度) | 10 mm / 6 mL | 强非极性 | 4315SD |
| SDB-XC (高密度) | 10 mm / 6 mL | 中等非极性或Π-Π相互作用 | 4340HD |
| UR-SD (通用树脂标准密度) | 7 mm / 3 mL | 混合相适用于亲水(酸或碱)和中等疏水性样品 | 4245SD |
| 货号 | 规格 | 包装 (PCS/PK) |
| 98-0604-0504-4 EA | 4352 (HD2) EDC ANION- 10mm/6mL, 2-layer | 30 |
| 98-0604-0505-7 EA | 4151(HD) EDC Cation- 4mm/1mL | 100 |
| 98-0604-0506-5 EA | 4251 (HD) EDC Cation- 7mm/3mL | 50 |
| 98-0604-0212-3 EA | 4251 (HD2) EDC Cation- 7mm/3mL, 2-layer | 50 |
| 98-0604-0507-3 EA | 4351 (HD) EDC Cation- 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0508-1 EA | 4351 (HD2) EDC Cation-SR 10mm/6mL, 2-layer | 30 |
| 98-0604-0701-6 EA | 4371 (HD) EDC CHELAT 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0851-9 EA | 4180 (SD) EDC HLB-SD 4mm/1mL | 100 |
| 98-0604-0852-5 EA | 4280 (SD) EDC HLB-SD 7mm/3mL | 50 |
| 98-0604-0853-3 EA | 4280 (SD) EDC HLB-SD 7mm/3mL, 2-layer | 50 |
| 98-0604-0854-1 EA | 4380 (SD) EDC HLB-SD 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0855-7 EA | 4380 (SD) EDC HLB-SD 10mm/6mL, 2-layer | 30 |
| 98-0604-0856-0 EA | 4181 (SD) EDC MCX-SD 4mm/1mL | 100 |
| 98-0604-0857-8 EA | 4281 (SD) EDC MCX-SD 7mm/3mL | 50 |
| 98-0604-0858-6 EA | 4281 (SD) EDC MCX-SD 7mm/3mL, 2-layer | 50 |
| 98-0604-0859-4 EA | 4381 (SD) EDC MCX-SD 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0860-2 EA | 4381 (SD) EDC MCX-SD 10mm/6mL, 2-layer | 30 |
| 98-0604-0861-7 EA | 4182 (SD) EDC MAX-SD 4mm/1mL | 100 |
| 98-0604-0862-5 EA | 4282 (SD) EDC MAX-SD 7mm/3mL | 50 |
| 98-0604-0863-3 EA | 4282 (SD) EDC MAX-SD 7mm/3mL, 2-layer | 50 |
| 98-0604-0864-1 EA | 4382 (SD) EDC MAX-SD 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0865-8 EA | 4382 (SD) EDC MAX-SD 10mm/6mL, 2-layer | 30 |
| 98-0604-0866-6 EA | 4183 (SD) EDC WCX-SD 4mm/1mL | 100 |
| 98-0604-0867-4 EA | 4283 (SD) EDC WCX-SD 7mm/3mL | 50 |
| 98-0604-0868-2 EA | 4283 (SD) EDC WCX-SD 7mm/3mL, 2-layer | 50 |
| 98-0604-0869-0 EA | 4383 (SD) EDC WCX-SD 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0870-1 EA | 4383 (SD) EDC WCX-SD 10mm/6mL, 2-layer | 30 |
| 98-0604-0871-3 EA | 4184 (SD) EDC WAX-SD 4mm/1mL | 100 |
| 98-0604-0872-5 EA | 4284 (SD) EDC WAX-SD 7mm/3mL | 50 |
| 98-0604-0873-7 EA | 4284 (SD) EDC WAX-SD 7mm/3mL, 2-layer | 50 |
| 98-0604-0874-9 EA | 4384 (SD) EDC WAX-SD 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0875-2 EA | 4384 (SD) EDC WAX-SD 10mm/6mL, 2-layer | 30 |
| 98-0604-0101-7 EA | 4101 (SD) EDC Silica-SD 4mm/1mL | 100 |
| 98-0604-0102-5 EA | 4201 (SD) EDC Silica-SD 7mm/3mL | 50 |
| 98-0604-0103-3 EA | 4301 (SD) EDC Silica-SD 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0104-1 EA | 4301 (SD) EDC Silica-SD 10mm/6mL. 2-layer | 30 |
| 98-0604-0140-7 EA | 4301 (SD) EDC Silica-SD 10mm/6mL. 4-layer | 30 |
| 98-0604-0105-8 EA | 4102 (SD) EDC NH2-SD 4mm/1mL | 100 |
| 98-0604-0106-6 EA | 4202 (SD) EDC NH2-SD 7mm/3mL | 50 |
| 98-0604-0107-4 EA | 4302 (SD) EDC NH2-SD 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0108-2 EA | 4302 (SD) EDC NH2-SD 10mm/6mL. 2-layer | 30 |
| 98-0604-0141-5 EA | 4302 (SD) EDC NH2-SD 10mm/6mL. 4-layer | 30 |
| 98-0604-0109-0 EA | 4103 (SD) EDC CN-SD 4mm/1mL | 100 |
| 98-0604-0110-9 EA | 4203 (SD) EDC CN-SD 7mm/3mL | 50 |
| 98-0604-0111-0 EA | 4303 (SD) EDC CN-SD 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0112-7 EA | 4303 (SD) EDC CN-SD 10mm/6mL. 2-layer | 30 |
| 98-0604-0113-5 EA | 4104 (SD) EDC PSA-SD 4mm/1mL | 100 |
| 98-0604-0114-3 EA | 4204 (SD) EDC PSA-SD 7mm/3mL | 50 |
| 98-0604-0115-4 EA | 4304 (SD) EDC PSA-SD 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0116-2 EA | 4304 (SD) EDC PSA-SD 10mm/6mL. 2-layer | 30 |
| 98-0604-0117-8 EA | 4105 (SD) EDC SCX-SD 4mm/1mL | 100 |
| 98-0604-0118-6 EA | 4205 (SD) EDC SCX-SD 7mm/3mL | 50 |
| 98-0604-0119-1 EA | 4305 (SD) EDC SCX-SD 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0120-9 EA | 4305 (SD) EDC SCX-SD 10mm/6mL. 2-layer | 30 |
| 98-0604-0121-7 EA | 4106 (SD) SAX-SD 4mm/1mL | 100 |
| 98-0604-0122-5 EA | 4206 (SD) EDC SAX-SD 7mm/3mL | 50 |
| 98-0604-0123-3 EA | 4306 (SD) EDC SAX-SD 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0124-1 EA | 4306 (SD) EDC SAX-SD 10mm/6mL. 2-layer | 30 |
| 98-0604-0125-8 EA | 4107 (SD) EDC Florisil-SD 4mm/1mL | 100 |
| 98-0604-0126-6 EA | 4207 (SD) EDC Florisil-SD 7mm/3mL | 50 |
| 98-0604-0127-4 EA | 4307 (SD) EDC Florisil-SD 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0128-2 EA | 4307 (SD) EDC Florisil-SD 10mm/6mL. 2-layer | 30 |
| 98-0604-0129-0 EA | 4108 (SD) EDC HILIC-SD 4mm/1mL | 100 |
| 98-0604-0130-3 EA | 4208 (SD) EDC HILIC-SD 7mm/3mL | 50 |
| 98-0604-0131-5 EA | 4308 (SD) EDC HILIC-SD 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0132-7 EA | 4308 (SD) EDC HILIC-SD 10mm/6mL, 2-layer | 30 |


