*新一代 HPLC 色谱柱
此外,mediterranea™ sea 18 色谱柱的设计可在 100% 水性环境中显示出*好的极性化合物保留,而不会出现因低效封端的传统填料而产生的不必要的相互作用问题。基于新 MED 技术“多功能封端失活”的填料化学在其色谱应用中实现了常规或极性嵌入反相填料从未达到的失活水平、耐极端 pH 值和多功能性。MED 技术已经过严格开发为了达到*大的重现性,其目标是色谱分离在柱与柱之间**相同。
获得全球*佳反相填料的必要条件是*纯的二氧化硅。新型 mediterranea™ Sea 18 填料所基于的二氧化硅颗粒采用*纯材料制成,采用严格控制的制造工艺,以确保避免*轻微的污染可能性。 mediterranea™ sea 18 二氧化硅需要对众多加工因素进行深入优化,以实现具有异常低金属含量的完*球形、刚性和惰性颗粒。几乎完*没有金属是 mediterranea™ Sea 18 柱的**特性所在的支柱之一。
订货信息:
Mediterranea Sea 8 液相色谱柱
| 货号 | 规格参数 | 
| TR-410436 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 3um 20 x 0,40 cm | 
| TR-410437 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 3um 25 x 0,40 cm | 
| TR-410431 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 3um 3 x 0,40 cm | 
| TR-410432 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 3um 4 x 0,40 cm | 
| TR-410433 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 3um 5 x 0,40 cm | 
| TR-410434 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 3um 10 x 0,40 cm | 
| TR-410435 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 3um 15 x 0,40 cm | 
| TR-010436 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 3um 20 x 0,46 cm | 
| TR-010437 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 3um 25 x 0,46 cm | 
| TR-010435 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 3um 15 x 0,46 cm | 
| TR-010432 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 3um 4 x 0,46 cm | 
| TR-010434 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 3um 10 x 0,46 cm | 
| TR-010433 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 3um 5 x 0,46 cm | 
| TR-410370 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 10 x 0,40 cm | 
| TR-410371 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 15 x 0,40 cm | 
| TR-010359 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 15 x 0,46 cm | 
| TR-410372 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 20 x 0,40 cm | 
| TR-010360 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 20 x 0,46 cm | 
| TR-410373 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 25 x 0,40 cm | 
| TR-010361 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 25 x 0,46 cm | 
| TR-410368 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 4 x 0,40 cm | 
| TR-410369 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 5 x 0,40 cm | 
| TR-010358 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 10 x 0,46 cm | 
| TR-010355 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 3 x 0,46 cm | 
| TR-010356 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 4 x 0,46 cm | 
| TR-010357 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 5 x 0,46 cm | 
| TR-010447 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 3um 10 x 0,21 cm | 
| TR-010457 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 3um 10 x 0,30 cm | 
| TR-010448 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 3um 15 x 0,21 cm | 
| TR-010458 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 3um 15 x 0,30 cm | 
| TR-010449 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 3um 20 x 0,21 cm | 
| TR-010459 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 3um 20 x 0,30 cm | 
| TR-010445 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 3um 3 x 0,21 cm | 
| TR-010455 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 3um 3 x 0,30 cm | 
| TR-010446 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 3um 5 x 0,21 cm | 
| TR-010456 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 3um 5 x 0,30 cm | 
| TR-010431 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 3um 3 x 0,46 cm | 
| TR-010409 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 5 x 2,12 cm | 
| TR-010383 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 10 x 0,21 cm | 
| TR-010393 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 10 x 0,30 cm | 
| TR-010403 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 10 x 0,78 cm | 
| TR-010406 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 10 x 1,00 cm | 
| TR-010410 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 10 x 2,12 cm | 
| TR-010384 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 15 x 0,21 cm | 
| TR-010394 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 15 x 0,30 cm | 
| TR-010404 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 15 x 0,78 cm | 
| TR-010407 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 15 x 1,00 cm | 
| TR-010411 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 15 x 2,12 cm | 
| TR-010385 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 20 x 0,21 cm | 
| TR-010395 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 20 x 0,30 cm | 
| TR-010396 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 25 x 0,30 cm | 
| TR-010405 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 25 x 0,78 cm | 
| TR-010408 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 25 x 1,00 cm | 
| TR-010412 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 25 x 2,12 cm | 
| TR-010381 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 3 x 0,21 cm | 
| TR-010391 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 3 x 0,30 cm | 
| TR-010382 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 5 x 0,21 cm | 
| TR-010392 | Mediterranea Sea 8 HPLC Column 5um 5 x 0,30 cm | 


