功能和优点
坚固的一体式设计减少了连接,最大限度地减少了可能发生泄漏的地方。
全不锈钢结构意味着易于清洁,且不会受到降解O型环的污染。
操作简单,易于维护,因此您可以节省时间和金钱。
采样器经过船上泄漏测试(1 x 10-6 mL/sec),可随时使用,减少了设备准备时间。
单独激光蚀刻序列号和流速——不再需要根据丢失的标签或标签进行猜测。
订货信息:
土壤气体采样器,RAVEqc快速连接出口接头
| 货号 | 产品名称 | Fittings | Flow Rate | Material | Method | Type |
| Female RAVEqc Quick-Connect Outlet | Select | Select | Select | Select | ||
| 27243 | Soil Gas Sampler, Single Gauge, Female RAVEqc Quick-Connect Outlet Fitting, 180 mL/min | Female RAVEqc Quick-Connect Outlet | 180 mL/min | Stainless Steel | EPA | Single Gauge |
| 27244 | Soil Gas Sampler, Single Gauge, Female RAVEqc Quick-Connect Outlet Fitting, 180 mL/min, Siltek Treated | Female RAVEqc Quick-Connect Outlet | 180 mL/min | Siltek Treated | EPA | Single Gauge |
| 27246 | Soil Gas Sampler, Single Gauge, Female RAVEqc Quick-Connect Outlet Fitting, 150 mL/min, Siltek Treated | Female RAVEqc Quick-Connect Outlet | 150 mL/min | Siltek Treated | EPA | Single Gauge |
| 27247 | Soil Gas Sampler, Single Gauge, Female RAVEqc Quick-Connect Outlet Fitting, 100 mL/min | Female RAVEqc Quick-Connect Outlet | 100 mL/min | Stainless Steel | EPA | Single Gauge |
| 27248 | Soil Gas Sampler, Single Gauge, Female RAVEqc Quick-Connect Outlet Fitting, 100 mL/min, Siltek Treated | Female RAVEqc Quick-Connect Outlet | 100 mL/min | Siltek Treated | EPA | Single Gauge |
| 27255 | Soil Gas Sampler, Dual Gauge, Female RAVEqc Quick-Connect Outlet Fitting, 180 mL/min | Female RAVEqc Quick-Connect Outlet | 180 mL/min | Stainless Steel | EPA | Dual Gauge |
| 27256 | Soil Gas Sampler, Dual Gauge, Female RAVEqc Quick-Connect Outlet Fitting, 180 mL/min, Siltek Treated | Female RAVEqc Quick-Connect Outlet | 180 mL/min | Siltek Treated | EPA | Dual Gauge |
| 27257 | Soil Gas Sampler, Dual Gauge, Female RAVEqc Quick-Connect Outlet Fitting, 150 mL/min | Female RAVEqc Quick-Connect Outlet | 150 mL/min | Stainless Steel | EPA | Dual Gauge |
| 27258 | Soil Gas Sampler, Dual Gauge, Female RAVEqc Quick-Connect Outlet Fitting, 150 mL/min, Siltek Treated | Female RAVEqc Quick-Connect Outlet | 150 mL/min | Siltek Treated | EPA | Dual Gauge |
| 27259 | Soil Gas Sampler, Dual Gauge, Female RAVEqc Quick-Connect Outlet Fitting, 100 mL/min | Female RAVEqc Quick-Connect Outlet | 100 mL/min | Stainless Steel | EPA | Dual Gauge |
| 27260 | Soil Gas Sampler, Dual Gauge, Female RAVEqc Quick-Connect Outlet Fitting, 100 mL/min, Siltek Treated | Female RAVEqc Quick-Connect Outlet | 100 mL/min | Siltek Treated | EPA | Dual Gauge |
货号 | 产品名称 | Fittings | Flow Rate | Material | Method | Type |
Tube Stub Outlet | Select | Select | Select | Select | ||
| 27249 | Soil Gas Sampler, Dual Gauge, Tube Stub Outlet Fitting, 180 mL/min | Tube Stub Outlet | 180 mL/min | Stainless Steel | EPA | Dual Gauge |
| 27250 | Soil Gas Sampler, Dual Gauge, Tube Stub Outlet Fitting, 180 mL/min, Siltek Treated | Tube Stub Outlet | 180 mL/min | Siltek Treated | EPA | Dual Gauge |
| 27251 | Soil Gas Sampler, Dual Gauge, Tube Stub Outlet Fitting, 150 mL/min | Tube Stub Outlet | 150 mL/min | Stainless Steel | EPA | Dual Gauge |
| 27252 | Soil Gas Sampler, Dual Gauge, Tube Stub Outlet Fitting, 150 mL/min, Siltek Treated | Tube Stub Outlet | 150 mL/min | Siltek Treated | EPA | Dual Gauge |
| 27253 | Soil Gas Sampler, Dual Gauge, Tube Stub Outlet Fitting, 100 mL/min | Tube Stub Outlet | 100 mL/min | Stainless Steel | EPA | Dual Gauge |
| 27254 | Soil Gas Sampler, Dual Gauge, Tube Stub Outlet Fitting, 100 mL/min, Siltek Treated | Tube Stub Outlet | 100 mL/min | Siltek Treated | EPA | Dual Gauge |


